De Maceió à Foz do Rio Doce

 

RELAÇÃO DE CARTAS
Carta Nº 
Título
Escala
U
1º Ed.
Última Ed.
1000 De Maceió ao Rio Itariri 1:311 492 5,851 1950 1989
1001 Porto de Barra dos Coqueiros 1:25 000 72,895 1996  
1002 Barra do Rio São Francisco do Norte 1:20 000 91,229 1964 1983
1003 Porto de Aracaju 1:25 000 72,859 1940 1983
1100 Do Rio Itariri a Ilhéus 1:308 541 5,851 1949 1979
1131 Porto de Camamu 1:30 000 60,041 1960 1960
1200 Do porto de Ilhéus à Ponta Cumuruxatiba 1:305 090 5,851 1943 1979
1201 Porto de Ilhéus 1:12 500 143,547 1937 1989
1205 Baías Cabrália e de Porto Seguro 1:30 000 59,360 1941 1979
1210 Proximidades do Porto de Ilhéus 1:50 000 35,886 1978 1978
1300 Da Ponta Cumuruxatiba ao Rio Doce 1:301 039 5,851 1943 1971
1301 Barra de Nova Viçosa 1:30 000 58,856 1956 1956
1302 Porto de Nova Viçosa 1:12 000 147,173 1956 1956
1310 Canal dos Abrolhos e Proximidades 1:100 025 17,671 1970 1970
1311 Fundeadouros de Abrolhos 1:10 000 176,546 1961 1961
1312 Porto de Caravelas 1:30 000 58,913 1969 1994
PLANOS
1002 Rio São Francisco do Norte (De Piaçabuçu a Penedo) 1:40 000 45,633    
1100 Fundeadouro do Morro de São Paulo 1:50 000 36,110    

voltar



TEL. 21 2233-8633 / 0497 / FAX. 21 2253-1158 / ID: 81*41715

e-mail: onavegante@uol.com.br