Rio Paraguai - De Corumbá à Assunção

 

RELAÇÃO DE CARTAS
Carta Nº 
Título
Escala
U
Última Ed.
3230 De Corumbá a Ladário 1:8 000 219,367 1979
3231A De Ladário à Ilha de Santana 1:25 074 69,985 1973
3231B Da Ilha de Santana ao Saladeiro Otília 1:25 056 69,985 1973
3232A Do Saladeiro Otília à Ilha Caraguatá 1:25 027 69,985 1975
3232B Da Ilha Caraguatá a Porto Esperança 1:25 000 69,985 1975
3233A De Porto Esperança ao Passo Gaivota 1:24 973 69,985 1975
3233B Do Passo Gaivota à Ilha Paratudal 1:24 951 69,985 1975
3234A Da Ilha Paratudal ao Estirão Rebojo Grande 1:24 972 69,985 1976
3234B Do Estirão Rebojo Grande à Cancha Piuval 1:24 904 69,985 1976
3235A Da Cancha Piuval a I. Capão Queimado 1:24 873 69,985 1976
3235B Da I. Capão Queimado à Volta Rápida 1:24 833 69,985 1976
3236A Da Volta Rápida à I. Cova da Onça 1:24 807 69,985 1976
3236B Da I. Cova da Onça à Foz do Rio Nabileque 1:24 785 69,985 1976
3237A Da Foz do Rio Nabileque às Is. Sucuri 1:24 752 69,985 1976
3237B Das Is. Sucuri à I. Cambá Nupá 1:24 718 69,985 1976
3238A Da I. Camba Nupá ao Passo Tarumã 1:24 683 69,985 1985
3238B Do Passo Tarumã à I.S. Maria 1:24 645 69,985 1985
3239A Da I.S. Maria à Cancha Pantanal 1:24 607 69,985 1977
3239B Da Cancha Pantanal ao Passo Pagani 1:24 573 69,985 1977
3240 Do Porto Botânico a Ita Enramada 1:15 000 111,894 1977
3241A Do Passo Pagani à I. Peña Hermosa 1:24 539 69,985 1978
3241B Da I. Peña Hermosa ao Passo Caá-Pucú-Guazú 1:24 503 69,985 1978
3242A Do Passo Caá-Pucú-Guazú à Ilha Piquete-Cambá 1:24 475 69,985 1978
3242B Da Ilha Piquete-Cambá ao Porto Kemmerich 1:24 450 69,985 1978
3243A Do Porto Kemmerich ao Porto Alegre 1:24 416 69,985 1978
3243B Do Porto Alegre à Ilha Romero-Cué 1:24 386 69,985 1978
3244A Da Ilha Romero-Cué ao Rio Ypané 1:24 350 69,985 1978
3244B Do Rio Ypané ao Porto Caá-Pucú-Mí 1:24 309 69,985 1978
3245A Do Passo Caá-Pucú-Mí ao Passo Monte Lindo 1:24 272 69,985 1986
3245B Do Passo Monte Lindo à Estância El Poroto 1:24 232 69,985 1986
3246A Da Estância El Poroto à I. Burro Yguá 1:24 188 69,985 1989
3246B Da I. Burro Yguá ao Passo Yvira Yu 1:24 150 69,985 1989
3247A Do Passo Yvira Yu à I. Montero Cué 1:24 108 69,985 1978
3247B Da I. Montero Cué à Ilha Manduvirá 1:24 070 69,985 1978
3248A Da IIha Manduvirá ao Passo Três Bocas Inferior 1:24 040 69,985 1978
3248B Do Passo Três Bocas Inferior ao Porto Botânico 1:24 009 69,985 1978
PLANO
3240 Baía de Assunción 1:5 000 69,985  
voltar
Rua 1º de Março, 37A - 3º Andar - Rio de Janeiro - RJ CEP 20.010-000

Telefones (0xx21) 2233-8633 e (0xx21) 2233-0497 - Telefax (0xx21) 2253-1158

e-mail: onavegante@onavegante.com.br